Наши программы
Информация для членов Кооператива. *Проект программ для утверждения на общем собрании Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива.
Программа | Срок | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Устойчивый доход | 60 месяцев | 22,9% | 15,35% | Ежемесячно | + | + |
| Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Накопительный доход | 48 месяцев | 21,2% | 15,44% | Ежемесячно | + | + |
| Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Копилка | 36 месяцев | 19,7% | 15,6% | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1% От 12 месяцев - 0,5% От 24 месяцев - 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 месяцев | - | 17,40% | 1-3 мес 22% 7-9 мес 15,72% 10-12 мес 19,32% | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
Пенсионный доход | 12 месяцев | 18,1% | 16,75% | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Пенсионный доход 2 года | 24 месяца | 18,6% | 15,9% | Ежемесячно | + | + | до 12 месяцев - 0.1% от 12 месяцев - 0.5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Полезный доход | 12 месяцев | 18,1% | 16,75% | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 15% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Моментальный доход | 12 месяцев | - | 14,95% | За каждые 3 месяца вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
- | 13,95% | За каждые 6 месяцев вперед | ||||||
- | 12,95% | За 12 месяцев вперед | ||||||
- | *+1,5% пенсионерам | |||||||
Базовый доход | 6 месяцев | 13,8% | 13,5% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
14,8% | *+1% | |||||||
Легкий доход | 3 месяца | 13,56% | 13,45% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Управляемый доход | От 1 месяца до 60 месяцев | - | 8,45% | Ежемесячно | + | - | до 30 дней 0,1% От 1 месяца 8,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПКГ «ПрестИжЗаймыСбережения» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива.